Arroz

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013
Padrões para produção e comercialização de sementes de ARROZ
(Oryza sativa L.)
| 1. | Peso máximo do lote (kg) | 30.000 | ||||
| 2. | Peso mínimo das amostras (g): - Amostra submetida ou média - Amostra de trabalho para análise de pureza - Amostra de trabalho para determinação de outras sementes por número |
1.400 70 700 |
||||
| 3. | PRAZO MÁXIMO PARA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CAMPOS (dias após o plantio) |
30 | ||||
| 4. | PARÂMETROS DE CAMPO | |||||
| CATEGORIAS/INDICES | ||||||
| Básica | C1¹ | C2² | S1³ | S2⁴ | ||
| 4.1 | Vistoria: | |||||
| Área Máxima da Gleba(ha) | ||||||
| Irrigado | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Sequeiro | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| - Número mínimo⁵ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| - Número mínimo de subamostras | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - Número de plantas por subamostras | 1.000 | 500 | 375 | 250 | 250 | |
| - População da amostra | 6.000 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 1.500 | |
| 4.2 | Rotação (ciclo agrícola)⁶ | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Isolamento ou Bordadura(mínimo em metros) | |||||
| Plantio em linha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Plantio a lanço | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 4.4 | Plantas atípicas ou panículas Atípicas⁷ (fora do tipo)(nº máximo de plantas ou panículas) | 3/6.000 | 3/3.000 | 3/2.250 | 3/1.500 | 3/1.500 |
| 4.5 | Plantas de outras espécies (nº máximo de plantas): | |||||
| - Cultivadas/Silvestres/Nocivas Toleradas⁸ | - | - | - | - | - | |
| - Outras Sementes Cultivada do tiop Oryza⁹ | ||||||
| Arroz Vermelho | 0/6.000 | 0/3.000 | 0/2.250 | 3/18.000 | 3/18.000 | |
| Arroz Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Nocivas Proibidas⁸ | - | - | - | - | - | |
| 5. | PARÂMETROS DE SEMENTE | |||||
| CATEGORIAS/INDICES | ||||||
| Básica | C1¹ | C2² | S1³ | S2⁴ | ||
| 5.1 | Pureza: | |||||
| Semente pura (% mínimo) | 98.0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
| Material inerte¹⁰ (%) | - | - | - | - | - | |
| Outras sementes (% máxima) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 5.2 | Determinação de outras sementes por número (nº máximo): | |||||
| - Semente de outra espécie cultivada¹¹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - Semente de outras outras sementes Cultivadas do Gênero Oryza¹² | ||||||
| Arroz Vermelho | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Arroz Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -Semente silvestre¹¹ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - Semente nociva tolerada¹³ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - Semente nociva proibida¹³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Germinação (% mínima) | 70¹⁴ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.4 | Validade do teste de germinação¹⁵ (máxima em meses) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.5 | Validade da reanálise do teste de germinação¹⁵ (máxima em meses) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Semente certificada de primeira geração.
- Semente certificada de segunda geração.
- Semente de primeira geração.
- Semente de segunda geração.
- As vistorias obrigatórias deverão ser realizadas pelo Responsável Técnico do produtor ou do certificador, nas fases de floração e de pré-colheita.
- Pode-se repetir o plantio no ciclo seguinte quando se tratar da mesma cultivar. No caso de mudança de cultivar, na mesma área, devem-se empregar técnicas que eliminem totalmente as plantas voluntárias ou remanescentes do ciclo anterior.
- Número máximo permitido de plantas, da mesma espécie, que apresentem quaisquer características que não coincidem com os descritores da cultivar em vistoria.
- Quando presentes no campo deverão ser empregados técnicas que eliminem os efeitos do contaminante na produção e na qualidade da semente a ser produzida. As técnicas empregadas deverão ser registradas nos Laudos de Vistoria.
- É obrigatória a eliminação de plantas de Arroz Vermelho e de Arroz Preto no campo de produção de sementes, até o limite determinado em cada categoria
- Relatar o percentual encontrado e a sua composição no Boletim de Análise de Sementes.
- As sementes de outras espécies cultivadas e sementes silvestres na Determinação de Outras Sementes por Número serão verificadas em Teste Reduzido - Limitando em conjunto com a análise de pureza.
- Esta determinação deverá ser realizada no peso total da amostra de trabalho para a Determinação de OUtras Sementes por Número.
- Esta determinação será realizada em complementação à análise de pureza, observada a relação de sementes nocivas vigente.
- A comercialização de semente básica poderá ser realizada com a germinação até 10 pontos percentuais abaixo do padrão, desde que efetuada diretamente entre o produtor e o usuário e com o consentimento formal deste.
- Excluído o mês em que o teste de germinação foi concluído.
