Tabaco
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013
Padrões para a produção e a comercialização de sementes de TABACO
(Nicotiana tabacum L.)
1. | Peso máximo do lote (kg) | 200 | ||||
2. | Peso mínimo das amostras (g): - Amostra submetida ou média - Amostra de trabalho para análise de pureza - Amostra de trabalho para determinação de outras sementes por número |
3,0 0,3 1,5 |
||||
3. | PRAZO MÁXIMO PARA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CAMPOS (dias após o plantio) |
60 | ||||
4. | PARÂMETROS DE CAMPO | |||||
CATEGORIAS/INDICES | ||||||
Básica | C1¹ | C2² | S1³ e S2⁴ | |||
4.1 | Vistoria: | |||||
Área Máxima da Gleba(ha) | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
- Número mínimo⁵ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
- Número mínimo de subamostras | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
- Número de plantas por subamostras | 1.000 | 500 | 375 | 250 | ||
- População da amostra | 6.000 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | ||
4.2 | Rotação (ciclo agrícola)⁶ | - | - | - | - | |
4.3 | Isolamento ou Bordadura (mínimo em metros) | |||||
- Entre cultivares e espécies afins (férteis) e de cultivares do mesmo tipo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
- Entre cultivares e híbridos (estéreis) e entre cultivares de tipos diferentes | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4.4 | Plantas atípicas⁷ (fora do tipo)(nº máximo de plantas) | 0/6.000 | 0/3.000 | 0/2.250 | 0/1.500 | |
4.5 | Plantas de Outras Espécies⁸ (nº máximo): | |||||
- Cultivadas/Silvestres/Nocivas Toleradas | 0/6.000 | 0/3.000 | 0/2.250 | 0/1.500 | ||
- Nocivas Proibidas | - | - | - | - | ||
4.6 | Pragas | |||||
TMV (Tobacco Mosaic Virus)9 ( nº máximo de plantas contaminadas) | 0/6.000 | 0/3.000 | 0/2.250 | 0/1.500 | ||
5. | PARÂMETROS DE SEMENTE | |||||
CATEGORIAS/INDICES | ||||||
Básica | C1¹ | C2² | S1³ e S2⁴ | |||
5.1 | Pureza: | |||||
Semente pura (% mínimo) | 98.0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||
Material inerte¹⁰ (%) | - | - | - | - | ||
Outras sementes (% máxima) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
5.2 | Determinação de outras sementes por número (nº máximo): | |||||
- Semente de outra espécie cultivada¹¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Semente silvestre¹¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Semente nociva tolerada¹² | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Semente nociva proibida¹² | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3 | Germinação (% mínima) | 60¹³ | 80 | 80 | 80 | |
5.4 | Validade do teste de germinação¹⁴ (máxima em meses) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
5.5 | Validade da reanálise do teste de germinação¹⁴ (máxima em meses) | 12 | 12 | 12 | 12 |
- Semente certificada de primeira geração.
- Semente certificada de segunda geração.
- Semente de primeira geração.
- Semente de segunda geração.
- As vistorias obrigatórias deverão ser realizadas pelo Responsável Técnico do produtor ou do certificador, nas fases de floração e de pré-colheita.
- Pode-se repetir o plantio no ciclo seguinte quando se tratar da mesma cultivar. No caso de mudança de cultivar, na mesma área, devem-se empregar técnicas que eliminem totalmente as plantas voluntárias ou remanescentes do ciclo anterior.
- Número máximo permitido de plantas, da mesma espécie, que apresentem quaisquer características que não coincidem com os descritores da cultivar em vistoria.
- Quando presentes no campo deverão ser empregadas técnicas que eliminem os efeitos do contaminante na produção e na qualidade da semente a ser produzida. As técnicas empregadas deverão ser registradas nos Laudos de Vistoria.
- É obrigatória a eliminação das plantas com sintoma do vírus TMV, considerando o arranquio e queima em um raio de, no mínimo, 1m a partir da ultima planta com sintoma.
- Relatar o percentual encontrado e a sua composição no Boletim de Análise de Sementes.
- As sementes de outras espécies cultivadas e sementes silvestres na Determinação de Outras Sementes por Número serão verificadas em Teste Reduzido - Limitado em conjunto com a análise de pureza.
- Esta determinação será realizada em complementação à análise de pureza, observada a relação de sementes nocivas vigente.
- A comercialização de semente básica poderá ser realizada com germinação até 10 pontos percentuais abaixo do padrão, desde que efetuada diretamente entre o produtor e o usuário e com o consentimento formal deste.
- Excluído o mês em que o teste de germinação foi concluído.